Properties
Commerce Center Stafford
Commerce Center Stafford
3750 Greenbriar DriveStafford, TX 77477
Commerce Center Stafford is a multi-use light industrial park located in the heart of southwest Houston, Texas. This impressive facility is a top-of-the-line business destination, comprising sixteen modern buildings, totaling 245,495 square feet of space.
Highlights
Type:
Multi-Tenant Light Industrial
Total SF : 245,495
Acres:
14.56
Year Built:
1996
Year Renovated:
2004
Metro Area:
Houston
Plans
Commerce Center Stafford
| Available | Coming Available |
| 3744GR | 2,422 SF | 3768GR | 1,875 SF | |
| 3838GR | 5,625 SF | 3956BL | 1,875 SF | |
| 3980BL | 1,475 SF | 12827 | 1,875 SF | |
| 12829 | 3,750 SF | 12847 | 1,875 SF | |
| 12881 | 1,875 SF | 127033 | 3,750 SF | |
| 127239 | 1,875 SF | 127636 | 1,875 SF |
| 3750GR | White Eagle Trading, LLC | 3,203 SF |
| 3760GR | Artsun, LLC | 3,375 SF |
| 3764GR | AKA Group, LLC | 1,875 SF |
| 3776GR | Well Health Labs LLC | 3,750 SF |
| 3830GR | CRH Studios, LLC | 1,875 SF |
| 3832GR | Tractor PTO Link, LLC | 1,875 SF |
| 3834GR | Tractor PTO Link, LLC | 1,875 SF |
| 3836GR | Yokogawa Fluence Analytics, Inc. | 1,875 SF |
| 3844GR | Genetivision Corporation | 3,750 SF |
| 3928BL | Geophysical Technology, Inc. | 13,975 SF |
| 3936BL | Town Square Business, Inc. | 3,750 SF |
| 3940BL | Town Square Business, Inc. | 1,875 SF |
| 3944BL | Onsite Distribution, LLC | 1,875 SF |
| 3952BL | R.J. Shields Boxing, LLC | 1,875 SF |
| 3960BL | Clutch City Design, LLC | 2,700 SF |
| 3964BL | Apparelpod, LLC | 4,000 SF |
| 3976BL | MZR Enterprises, Inc. | 1,534 SF |
| 3984BL | Halsa Pharmaceuticals, Inc. | 1,475 SF |
| 3992BL | Halsa Pharmaceuticals, Inc. | 2,124 SF |
| 4014BL | CMT Engineering Laboratories | 6,787 SF |
| 4014BL1 | Taytrading, LLC | 4,365 SF |
| 12805 | T&T Sweets, LLC | 1,875 SF |
| 12807 | International Orthodontics | 1,875 SF |
| 12811 | International Orthodontics | 3,750 SF |
| 12815 | Hamna, LLC | 5,625 SF |
| 12821 | Endries International, Inc. | 3,750 SF |
| 12823 | Global Dialysis Plus, Inc. | 2,500 SF |
| 12825 | Global Dialysis Plus, Inc. | 3,125 SF |
| 12841 | Tax Tech, Inc. | 5,625 SF |
| 12845 | Carphina, LLC | 1,875 SF |
| 12849 | Ovakim Mkhitarian | 1,875 SF |
| 12851 | CasaPharma RX LLC | 1,875 SF |
| 12853 | Queso Palmita GP, LLC | 1,500 SF |
| 12855 | CasaPharma RX LLC | 5,625 SF |
| 12861 | Staffing Solutions of Central Texas, Inc. | 2,250 SF |
| 12865 | Houston Life Ventures | 2,225 SF |
| 12867 | Vend Solutions | 1,525 SF |
| 12869 | Ararat, LLC | 1,875 SF |
| 12871 | Goldenbino, LLC and Purple Moon Trade, LLC | 1,875 SF |
| 12873 | HOU-ES, LLC | 1,875 SF |
| 12875 | Yokogawa Fluence Analytics, Inc. | 5,625 SF |
| 40101B | First National Bank Texas | 7,070 SF |
| 40102BL | Nishat USA, Inc. | 3,475 SF |
| 127031 | Texas BEB Investments | 2,500 SF |
| 127032 | SOCON Sonar Well Services, Inc. | 5,000 SF |
| 127034 | PIKA International, Inc. | 1,875 SF |
| 127039 | M&A Commerce, LLC | 3,750 SF |
| 127231 | Maple Armor Group Corporation | 2,500 SF |
| 127234 | Candy and Novelty | 4,920 SF |
| 127235 | PIKA International, Inc. | 7,580 SF |
| 127431 | Artron America, Inc. | 3,750 SF |
| 127434 | Larry Morrow | 3,750 SF |
| 127435 | Sunrgy, LLC | 5,625 SF |
| 127438 | Butter Emporium, LLC | 1,875 SF |
| 127439 | Sinocon International Medico Group, Ltd Co. | 1,875 SF |
| 127631 | Sunrgy, LLC | 7,500 SF |
| 127635 | Akash R. Patel | 1,875 SF |
| 127637 | Rhaj Enterprises, LLC | 1,875 SF |
| 127638 | Premium Care EMS, LLC | 1,875 SF |
| 127639 | MD Ventures, LLC | 1,875 SF |
| 127831 | American Water Damage Company of Houston, LLC | 6,000 SF |
| 127835 | Healing Source Home Care, Inc. | 1,500 SF |
| 127836 | Caring Professional Home | 1,875 SF |
| 127837 | Ray Darten, LLC | 3,750 SF |
| 127838 | Royal Mint ATM Business, LLC | 1,875 SF |
| 127839 | Exion, LLC | 1,875 SF |
